Messierkatalog

Nr. NGC Rektaszension
h   min
Deklination
°    '
Helligkeit (vis.) Größe (Bogen-Min.) Distanz Sternbild Name
1 1592 05 34,5 +22 01 8,4 6 x 4 1050pc Tau Krebs Nebel
2 7089 21 33,5 -00 49 6,3 12 16kpc Aqr Kugelhaufen
3 5272 13 42,2 +28 23 6,4 19 14kpc CVn Kugelhaufen
4 6121 16 23,6 -26 32 6,4 23 2,3kpc Sco Kugelhaufen
5 5904 15 18,6 +02 05 6,2 20 8,3kpc Ser Kugelhaufen
6 6405 17 40,1 -32 13 5,3 26 630pc Sco offener Haufen
7 6475 17 53,9 -34 49 3,3 50 250pc Sco offener Haufen
8 6523 18 03,8 -24 23 5,9 90 x 40 1,5kpc Sgr Lagunen-Nebel
9 6333 17 19,2 -18 31 7,3 6 7,9kpc Oph Kugelhaufen
10 6254 16 57,1 -04 06 6,7 12 5,0kpc Oph Kugelhaufen
11 6705 18 51,1 -06 16 6,3 12 1,7kpc Sct offener Haufen
12 6218 16 47,2 -01 57 6,6 12 5,8kpc Oph Kugelhaufen
13 6205 16 41,7 +36 28 5,7 23 6,9kpc Her Kugelhaufen
14 6402 17 37,6 -03 15 7,7 7 7,2kpc Oph Kugelhaufen
15 7078 21 30,0 +12 10 6,0 12 15kpc Peg Kugelhaufen
16 6611 18 18,8 -13 47 6,4 8 1,8kpc Ser offener Haufen
17 6618 18 20,8 -16 11 7,0 46 x 37 1,8kpc Sgr Omega-Nebel
18 6613 18 19,9 -17 08 7,5 7 1,5kpc Sgr offener Haufen
19 6273 17 02,6 -26 16 6,6 5 6,9kpc Oph Kugelhaufen
20 6514 18 02,6 -23 02 7,5 29 x 27 1,6kpc Sgr Trifid-Nebel
21 6531 18 04,6 -22 30 6,5 12 1,3kpc Sgr offener Haufen
22 6656 18 36,4 -23 54 5,9 17 3,0kpc Sgr Kugelhaufen
23 6494 17 56,8 -19 01 6,9 27 660pc Sgr offener Haufen
24 6603 18 16,9 -18 29 4,6 4 5,0kpc Sgr offener Haufen
25 IC4725 18 31,6 -19 15 6,5 35 600pc Sgr offener Haufen
26 6694 18 45,2 -09 24 9,3 9 1,5kpc Sct offener Haufen
27 6853 19 59,6 +22 43 7,6 8 x 4 200pc Vul Dumbbell-Nebel
28 6626 18 24,5 -24 52 7,3 15 4,6kpc Sgr Kugelhaufen
29 6913 20 23,9 +38 32 7,1 7 1,2kpc Cyg offener Haufen
30 7099 21 40,4 -23 11 8,4 9 13kpc Cap Kugelhaufen
31 224 00 42,7 +41 16 4,8 160 x 40 700kpc And Andromeda-Nebel
32 221 00 42,7 +40 52 8,7 3 x 2 700kpc And Galaxie
33 598 01 33,9 +30 39 6,7 60 x 40 700kpc Tri Dreiecksnebel
34 1039 02 42,0 +42 47 5,5 30 440pc Per offener Haufen
35 2168 06 08,9 +24 20 5,3 29 870pc Gem offener Haufen
36 1960 05 36,1 +34 08 6,3 16 1,3kpc Aur offener Haufen
37 2099 05 52,4 +32 33 6,2 24 1,3kpc Aur offener Haufen
38 1912 05 28,7 +35 50 7,4 18 1,3kpc Aur offener Haufen
39 7092 21 32,2 +48 26 5,2 32 250pc Cyg offener Haufen
40 - 12 22,4 +58 05 9,0 9,3 - - UMa Doppelstern
41 2287 06 47,0 -20 44 4,6 32 670pc CMa offener Haufen
42 1976 05 35,4 -05 27 3,0 66 x 60 460pc Ori Orion-Nebel
43 1982 05 35,6 -05 16 9,0 - 460pc Ori Orion-Nebel
44 2632 08 40,1 +19 59 3,7 90 158pc Cnc Praesepe
45 - 03 47,0 +24 67 1,6 120 126pc Tau Plejaden
46 2437 07 41,8 -14 49 6,0 27 1,8kpc Pup offener Haufen
47 2422 07 36,6 -14 30 5,2 25 548pc Pup offener Haufen
48 2548 08 13,8 -05 48 5,5 35 480pc Hya offener Haufen
49 4472 12 29,8 +08 00 8,6 4 x 4 11Mpc Vir Galaxie
50 2323 07 03,2 -08 20 6,3 16 910pc Mon offener Haufen
51 5197-5 13 29,9 +47 12 8,1 12 x 6 4Mpc CVn Whirlpool-Nebel
52 7654 23 24,2 +61 35 7,3 13 2,1kpc Cas offener Haufen
53 5024 13 12,9 +18 10 7,6 14 20kpc Com Kugelhaufen
54 6715 18 55,1 -30 29 7,3 6 15kpc Sgr Kugelhaufen
55 6809 19 40,0 -30 58 7,6 15 5,8kpc Sgr Kugelhaufen
56 6779 19 16,6 +30 11 8,2 5 14kpc Lyr Kugelhaufen
57 6720 18 53,6 +33 02 9,3 1 x 1 700pc Lyr Ring-Nebel
58 4579 12 37,7 +11 49 8,2 4 x 3 11Mpc Vir Galaxie
59 4621 12 42,0 +11 39 9,3 3 x 2 11Mpc Vir Galaxie
60 4649 12 43,7 +11 33 9,2 4 x 3 11Mpc Vir Galaxie
61 4303 12 21,9 +04 28 9,6 6 11Mpc Vir Galaxie
62 6266 17 01,2 -30 07 8,9 6 6,9kpc Oph Kugelhaufen
63 5055 13 15,8 +42 02 10,1 8 x 3 4Mpc CVn Galaxie
64 4826 12 56,7 +21 41 6,6 8 x 4 6Mpc Com Galaxie
65 3623 11 18,9 +13 05 9,5 8 x 2 - Leo Galaxie
66 3627 11 20,2 +12 59 8,8 8 x 2 - Leo Galaxie
67 2682 08 50,4 +11 49 6,1 18 830pc Cnc offener Haufen
68 4590 12 39,5 -26 45 9,1 9 12kpc Hya Kugelhaufen
69 6637 18 31,4 -32 21 8,9 4 7,2kpc Sgr Kugelhaufen
70 6681 18 43,2 -32 18 9,6 4 20kpc Sgr Kugelhaufen
71 6838 19 53,8 +18 47 8,3 6 5,5kpc Sge Kugelhaufen
72 6981 20 53,5 -12 32 9,8 5 18kpc Aqr Kugelhaufen
73 6994 20 58,9 -12 32 9,0 3 - Aqr Sterngruppe
74 628 01 36,7 +15 47 10,2 8 8Mpc Psc Galaxie
75 6864 20 06,1 -21 55 8,0 5 24kpc Sgr Kugelhaufen
76 650 01 42,4 +51 34 12,2 2 x 1 2,5kpc Per planet. Nebel
77 1068 02 42,7 -00 01 8,9 2 16Mpc Cet Galaxie
78 2068 05 46,7 +00 03 8,3 8 x 6 500pc Ori diffuser Nebel
79 1904 05 24,5 -24 33 7,9 8 13kpc Lep Kugelhaufen
80 6093 16 17,0 -22 59 7,7 5 11kpc Sco Kugelhaufen
81 3031 09 55,6 +69 04 7,9 16 x 10 3Mpc UMa Galaxie
82 3034 09 55,8 +69 41 8,8 7 x 2 3Mpc UMa Galaxie
83 5236 13 37,0 -29, 52 10,1 10 x 8 4Mpc Hya Galaxie
84 4374 12 25,1 +12 53 9,3 3 11Mpc Vir Galaxie
85 4382 12 25,4 +18 11 9,3 4 x 2 11Mpc Com Galaxie
86 4406 12 26,2 +12 57 9,7 4 x 3 11Mpc Vir Galaxie
87 4486 12 30,8 +12 24 9,2 3 11Mpc Vir Galaxie
88 4501 12 32,0 +14 25 10,2 6 x 3 11Mpc Com Galaxie
89 4552 12 35,7 +12 33 9,5 2 11Mpc Vir Galaxie
90 4569 12 36,8 +13 10 10,0 6 x 3 11Mpc Vir Galaxie
91 4571 12 35,4 +14 30 9,2 - - Vir planet. Nebel
92 6341 17 17,1 +43 08 6,1 12 11kpc Her Kugelhaufen
93 2447 07 44,6 -23 52 6,0 18 1,1kpc Pup offener Haufen
94 4736 12 50,9 +41 07 7,9 5 x 4 6Mpc CVn Galaxie
95 3351 10 44,0 +11 42 10,4 3 9Mpc Leo Galaxie
96 3368 10 46,8 +11 49 9,1 7 x 4 9Mpc Leo Galaxie
97 3587 11 14,8 +55 01 12,0 3 800pc UMa Eulen-Nebel
98 4192 12 13,8 +14 54 10,7 8 x 2 11Mpc Com Galaxie
99 4254 12 18,8 +14 25 10,1 4 11Mpc Com Galaxie
100 4321 12 22,9 +15 49 10,6 5 11Mpc Com Galaxie
101 5457 14 03,2 +54 21 9,6 22 3Mpc UMa Galaxie
102 - - - - - - - -
103 581 01 33,2 +60 42 7,4 6 2,6kpc Cas offener Haufen
104 4594 12 40,0 -11 37 8,7 7 x 2 4,4Mpc Vir Sombrero-Nebel
105 3379 10 47,8 +12 35 9,2 2 x 2 - Leo Galaxie
106 4258 12 19,0 +47 18 8,6 20 x 6 - CVn Galaxie
107 6171 16 32,5 -13 03 9,2 8 - Oph Kugelhaufen
108 3556 11 11,5 +55 40 10,7 8 x 2 - UMa Galaxie
109 3992 11 57,6 +53 23 10,8 7 - UMa Galaxie